Skolēnu autobusu saraksti
Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos (156.37 KB)
Skolēnu autobusu saraksti 2020./2021.m.g. (spēkā ar 2020.gada 1.septembri):
Maršruts mikroautobusam reģ. Nr. KC 1369
Autobusa vadītājs – Reinolds Klemkaitis (t. 29105826)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Baldone SIA Būks | 7:00 |
2. | Sūnupes | 7:20 |
3. | Ziemeļi | 7:30 |
4. | Tāles | 7:35 |
5. | Ilgas | 7:37 |
6. | Pulkarne | 7:39 |
7. | Ādu apstr. cehs | 7:42 |
8. | Mežvidi | 7:45 |
9. | Kadiķi | 7:49 |
10. | Urlas | 7:54 |
11. | Baldones vidusskola | 8:00 |
12. | PII "Vāverīte" | 8:03 |
13. | Mūzikas skola | 8:05 |
14. | Observatorija | 8:08 |
15. | Mercendarbe | 8:14 |
16. | Mūzikas skola | 8:17 |
17. | PII "Vāverīte" | 8:19 |
18. | Baldones vidusskola | 8:21 |
19. | Parupes iela 3 | 8:23 |
Maršruts autobusam reģ. Nr. HJ 3564
Autobusa vadītājs – Andis Freibergs (t. 28708002)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Pumpuri | 7:10 |
2. | Lapsēni | 7:20 |
3. | Trimdas | 7:23 |
4. | Sniedzes | 7:29 |
5. | Dākas | 7:33 |
6. | Stūri | 7:37 |
7. | Misas lauki | 7:40 |
8. | Sarmas | 7:43 |
9. | Robežkalni | 7:46 |
10. | Salas | 7:51 |
11. | Dzelzāmurs | 7:55 |
12. | Šaugales | 7:59 |
13. | Egles | 8:01 |
14. | Amoliņi ceļa gals | 8:03 |
15. | Ezernieki | 8:05 |
16. | Klapukrogs | 8:07 |
17. | Rasiņas | 8:09 |
18. | Baldones vidusskola | 8:11 |
19. | PII "Vāverīte" | 8:13 |
20. | Baldones mūzikas pamatskola | 8:15 |
Maršruts mikroautobusam reģ. Nr. HJ 9313
Autobusa vadītājs – Andris Mežāns (t. 29709065)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Parka iela 10 | 7:55 |
2. | Rudzi | 8:04 |
3. | Pūteļi | 8:10 |
4. | Vidusskola | 8:20 |
5. | Gaismas pamatskola | 9:00 |
6. | Pūriņi | 10:30 |
7. | Līcīš (Lipši) | 10:35 |
8. | Vidusskola | 10:50 |
Maršruts mikroautobusam reģ. Nr. KC 1369
Autobusa vadītājs – Reinolds Klemkaitis (t. 29105826)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Pārupes iela 3 | 9:50 |
2. | Tāles uz pulkārnes ceļa | 10:03 |
3. | Ilgas | 10:05 |
4. | Piekalni | 10:07 |
5. | Kļaviņas | 10:09 |
6. | Pulkarne | 10:11 |
7. | Mežvidi | 10:15 |
8. | Kumelņu iela 3, Krones | 10:17 |
9. | Salmiņi | 10:19 |
10. | Rasiņas | 10:21 |
11. | Vidusskola | 10:22 |
12. | Mencendarbe | 10:30 |
13 | Rudzi | 10:35 |
14. | Vidusskola | 10:45 |
15. | Parupes iela 3 | 10:47 |
Maršruts autobusam reģ. Nr. HJ 3564.
Autobusa vadītājs – Andis Freibergs (t. 28708002)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Pumpuri | 10:00 |
2. | Vārpas Senču veikals | 10:05 |
3. | Auzulejas "Lejasstrautnieki" | 10:10 |
4. | Dākas Mīlkalni "Bebrīšī" | 10:13 |
5. | Sarmas | 10:17 |
6. | Misas Lauki | 10:20 |
7. | Baravikas Robežkalni | 10:25 |
8. | Salas pagrieziens | 10:30 |
9. | Dzelzāmurs | 10:32 |
10. | Ošlejas | 10:34 |
11. | Jaunvecvagari | 10:37 |
12. | Amoliņu pagrieziens | 10:39 |
13. | Ezernieki | 10:41 |
14. | Klapukrogs | 10:42 |
15. | Rasiņas | 10:43 |
16. | Vidusskola | 10:45 |
Maršruts mikroautobusam Nr. HJ 9313
Autobusa vadītājs – Andris Mežāns (t. 29709065)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Baldones vidusskola | 14:25 |
2. | Rasiņas | 14:28 |
3. | Vārpas | 14:32 |
4. | Misas Lauki | 14:42 |
5. | Ošlejas | 14:57 |
6. | Jaunvecvagari | 14:58 |
7. | Amoliņi | 15:01 |
8. | Ezernieki | 15:06 |
9. | Gaismas pamatskola | 16:31 |
10. | Parka 10 | 17:25 |
Maršruts mikroautobusam reģ. Nr. KC 1369
Autobusa vadītājs – Reinolds Klemkaitis (t. 29105826)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Vidusskola | 14:25 |
2. | Pūteļi | 14:32 |
3. | Rudzi | 14:34 |
4. | Mencendarbe | 14:40 |
5. | Vidusskola | 14:46 |
6. | Krones Kumelņi | 14:49 |
7. | Mežvidi | 14:50 |
8. | Kubas | 14:52 |
9. | Kalniņi | 14:52 |
10. | Jaunziemeļi | 14:57 |
11. | Tīģeri | 14:59 |
12. | Meirāni | 15:05 |
13. | Pārupes iela 3 | 15:20 |
Maršruts autobusam reģ. Nr. HJ 3564.
Autobusa vadītājs – Andis Freibergs (t. 28708002)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Baldones mūzikas pamatskola | 17:00 |
2. | PII "Vāverīte" | 17:02 |
3. | Baldones vidusskola | 17:04 |
4. | Rasiņas | 17:07 |
5. | Klapukrogs | 17:09 |
6. | Vārpas | 17:12 |
7. | Ezernieki | 17:15 |
8. | Amoliņi | 17:17 |
9. | Piebalgas | 17:20 |
10. | Egles | 17:24 |
11. | Šaugales | 17:29 |
12. | Dzelzāmurs | 17:33 |
13. | Salas | 17:35 |
14. | Robežkalni | 17:39 |
15. | Misas lauki | 17:45 |
16. | Sarmas | 17:47 |
17. | Stūri | 17:49 |
18. | Dākas | 17:53 |
19. | Sniedzes | 17:57 |
20. | Trimdas | 18:01 |
21. | Lapsēni | 18:04 |
22. | Lipši | 18:09 |
23. | Pūriņi | 18:12 |
24. | Pumpuri | 18:22 |
Maršruts mikroautobusam reģ. Nr. KC 1369
Autobusa vadītājs – Reinolds Klemkaitis (t. 29105826)
Nr. p.k. | Pieturas nosaukums | Atiet |
---|---|---|
1. | Pārupes iela 3 | 16:55 |
2. | Baldones vidusskola | 17:00 |
3. | PII "Vāverīte" | 17:02 |
4. | Dekmeri | 17:07 |
5. | Mūzikas skola | 17:12 |
6. | Observatorija | 17:15 |
7. | Mercendarbe | 17:17 |
8. | PII Vāverīte | 17:21 |
9. | Baldones vidusskola | 17:22 |
10. | Krones | 17:25 |
11. | Mežvidi | 17:27 |
12. | Kubas | 17:32 |
13. | Sūnupes | 17:35 |
14. | Ebes | 17:37 |
15. | Meirani | 17:40 |
16. | Jaunziemeļi | 17:41 |
17. | SIA Būks | 18:00 |